Anda dialu-alukan untuk datang ke kilang kami untuk membeli tayar traktor bias yang paling popular dan berkualiti tinggi, Linglong berharap dapat bekerjasama dengan anda. Jika anda berminat dengan tayar traktor kami, anda boleh menghubungi kami sekarang, kami akan membalas anda tepat pada waktunya!
Direka untuk hayat perkhidmatan yang panjang dan daya tarikan sepanjang tahun yang luar biasa untuk membantu mendapatkan kecekapan maksimum ladang anda.
Linglong sentiasa komited untuk membangun dan meningkatkan prestasi tayar anda, membantu anda menjimatkan masa dan wang.
■ Hayat perkhidmatan yang lebih lama
■ Cengkaman yang lebih baik
■ Keupayaan untuk menahan beban berat
Saiz | Penarafan ply | Rim | Lebar seksyen (mm) |
Keseluruhan diamter (mm) |
Kapasiti beban (kg) |
Tekanan inflasi (KPA) |
Kedalaman bunga (mm) |
Jenis |
5.00-12 | 4 | 4.00E | 145 | 590 | 280 | 200 | 22 | Tt |
5.50-17 | 6 | 4.00E | 145 | 750 | 440 | 250 | 22 | Tt |
6.00-12 | 4 | 4.50e | 165 | 640 | 335 | 180 | 22 | Tt |
6 | 4.50e | 165 | 640 | 405 | 250 | 22 | Tt | |
8 | 4.50e | 165 | 640 | 420 | 260 | 22 | Tt | |
6.00-14 | 6 | 4.50e | 165 | 690 | 450 | 250 | 20.5 | Tt |
8 | 4.50e | 165 | 690 | 685 | 420 | 20.5 | Tt | |
6.00-16 | 6 | 4.50e | 165 | 745 | 495 | 250 | 22 | Tt |
7.50-16 | 6 | 5.50F | 205 | 810 | 650 | 210 | 23 | Tt |
8 | 5.50F | 205 | 810 | 700 | 240 | 23 | Tt | |
7.50-20 | 6 | 5.50F | 205 | 910 | 760 | 210 | 24 | Tt |
8 | 5.50F | 205 | 910 | 880 | 280 | 24 | Tt | |
8.3-24 | 6 | W7 | 210 | 995 | 810 | 240 | 30 | Tt |
8 | W7 | 210 | 995 | 920 | 280 | 30 | Tt | |
8.5-20 | 8 | W7 | 210 | 895 | 880 | 250 | 30 | Tt |
9.5-20 | 8 | W8 | 240 | 950 | 955 | 280 | 30 | Tt |
9.5-24 | 6 | W8 | 240 | 1050 | 940 | 210 | 30 | Tt |
8 | W8 | 240 | 1050 | 1110 | 280 | 30 | Tt | |
10-15 | 8 | 9 | 254 | 775 | 950 | 310 | 20 | Tt |
11.2-24 | 6 | W10 | 285 | 1105 | 950 | 180 | 35 | Tt |
8 | W10 | 285 | 1105 | 1150 | 250 | 35 | Tt | |
12-38 | 8 | DW11 | 330 | 1575 | 1570 | 140 | 35 | Tt |
12.4/11-28 | 6 | W11 | 315 | 1260 | 1275 | 170 | 38 | Tt |
8 | W11 | 315 | 1260 | 1510 | 230 | 38 | Tt | |
14.9-24 | 6 | W13 | 378 | 1265 | 1510 | 140 | 38 | Tt |
8 | W13 | 378 | 1265 | 1760 | 180 | 38 | Tt | |
14.9-28 | 6 | W13 | 378 | 1365 | 1610 | 140 | 38 | Tt |
8 | W13 | 378 | 1365 | 1880 | 180 | 38 | Tt | |
16.9-34 | 8 | W15L | 430 | 1585 | 2380 | 170 | 37 | Tt |
10 | W15L | 430 | 1585 | 2605 | 200 | 37 | Tt |
■ Cengkaman yang lebih baik
■ Hayat perkhidmatan yang lebih lama
■ Keupayaan untuk menahan beban berat
Saiz | Penarafan ply | Rim | Lebar seksyen (mm) |
Keseluruhan diamter (mm) |
Kapasiti beban (kg) |
Tekanan inflasi (KPA) |
Kedalaman bunga (mm) |
Jenis |
5.50-16 | 10 | 4.00E | 150 | 715 | 1325 | 530 | 16 | Tt |
6.00-16 | 6 | 4.50e | 165 | 745 | 495 | 250 | 18 | Tt |
10 | 4.50e | 165 | 745 | 755 | 420 | 18 | Tt | |
6.50-16 | 10 | 5.00f | 180 | 765 | 635 | 300 | 18 | Tt |
14 | 5.00f | 180 | 765 | 815 | 460 | 18 | Tt | |
7.00-16 | 14 | 5.50F | 190 | 785 | 1010 | 460 | 18 | Tt |
7.50-16 | 10 | 5.50F | 205 | 810 | 800 | 320 | 20 | Tt |
14 | 5.50F | 205 | 810 | 1030 | 460 | 20 | Tt |
■ Cengkaman yang lebih baik
■ Hayat perkhidmatan yang lebih lama
■ Keupayaan untuk menahan beban berat
Saiz | Penarafan ply | Rim | Lebar seksyen (mm) |
Keseluruhan diamter (mm) |
Kapasiti beban (kg) |
Tekanan inflasi (KPA) |
Kedalaman bunga (mm) |
Jenis |
7.50-20 | 6 | 5.50F | 205 | 910 | 760 | 210 | 24 | Tt |
8 | 5.50F | 205 | 910 | 880 | 280 | 24 | Tt | |
910x205 | 16 | 5.50F | 205 | 910 | 1900 | 690 | 24 | Tt |
■ Hayat perkhidmatan yang lebih lama
■ Keupayaan untuk menahan beban berat
■ Penggunaan teknologi pengawetan C3 untuk meningkatkan rintangan haus
Saiz | Penarafan ply | Rim | Lebar seksyen (mm) |
Keseluruhan diamter (mm) |
Kapasiti beban (kg) |
Tekanan inflasi (KPA) |
Kedalaman bunga (mm) |
Jenis |
15-24 | 10 | DW14 | 410 | 1330 | 2800 | 280 | 33 | Tt |
16.9-28 | 8 | W15L | 430 | 1435 | 2175 | 170 | 39 | Tt |
10 | W15L | 430 | 1435 | 2380 | 200 | 39 | Tt | |
16.9-30 | 8 | W15L | 430 | 1485 | 2245 | 170 | 39 | Tt |
10 | W15L | 430 | 1485 | 2455 | 200 | 39 | Tt |
■ Cengkaman yang lebih baik
■ Hayat perkhidmatan yang lebih lama
■ Keupayaan untuk menahan beban berat
Saiz |
Penarafan ply |
Rim |
Lebar seksyen |
Keseluruhan diamter |
Kapasiti beban |
Tekanan inflasi |
Kedalaman bunga |
Jenis |
23.1-26 |
12 |
DW20 |
587 |
1605 |
3610 |
170 |
42 |
Tt |
■ Cengkaman yang lebih baik
■ Keupayaan untuk menahan beban berat
■ Penggunaan teknologi pengawetan C3 untuk meningkatkan rintangan haus
Saiz | Penarafan ply | Rim | Lebar seksyen (mm) |
Keseluruhan diamter (mm) |
Kapasiti beban (kg) |
Tekanan inflasi (KPA) |
Kedalaman bunga (mm) |
Jenis |
14.9-28 | 8 | W13 | 378 | 1365 | 1880 | 180 | 37 | Tt |
■ Hayat perkhidmatan yang lebih lama
■ Keupayaan untuk menahan beban berat
■ Penggunaan teknologi pengawetan C3 untuk meningkatkan rintangan haus
Saiz | Penarafan ply | Rim | Lebar seksyen (mm) |
Keseluruhan diamter (mm) |
Kapasiti beban (kg) |
Tekanan inflasi (KPA) |
Kedalaman bunga (mm) |
Jenis |
23.1-26 | 10 | DW20 | 587 | 1605 | 2900 | 140 | 42 | Tt |
12 | DW20 | 587 | 1605 | 3250 | 170 | 42 | Tt | |
14 | DW20 | 587 | 1605 | 3550 | 190 | 42 | Tt | |
23.1-30 | 10 | DW20 | 587 | 1707 | 3075 | 140 | 42 | Tt |
12 | DW20 | 587 | 1707 | 3450 | 170 | 42 | Tt | |
16 | DW20 | 587 | 1707 | 4120 | 230 | 42 | Tt |
■ Cengkaman yang lebih baik
■ Hayat perkhidmatan yang lebih lama
■ Keupayaan untuk menahan beban berat
Saiz | Penarafan ply | Rim | Lebar seksyen (mm) |
Keseluruhan diamter (mm) |
Kapasiti beban (kg) |
Tekanan inflasi (KPA) |
Kedalaman bunga (mm) |
Jenis |
9.5/10.00-28 | 8 | W9 | 275 | 1245 | 1300 | 200 | 35 | Tt |
■ Lugs yang mendalam dan sebatian ruber yang dioptimumkan membantu mengurangkan haus untuk kehidupan tayar yang sangat panjang
■ Corak yang memaparkan peningkatan kedalaman lug bunga yang memberi daya tarikan yang lebih baik dan kurang slip dalam keadaan yang sukar
Saiz | Penarafan ply | Rim | Lebar seksyen (mm) |
Keseluruhan diamter (mm) |
Kapasiti beban (kg) |
Tekanan inflasi (KPA) |
Kedalaman bunga (mm) |
Jenis |
8.3-20 | 10 | W7 | 210 | 895 | 850 | 310 | 42 | Tt |
9.5-24 | 10 | W8 | 240 | 1050 | 1110 | 280 | 41 | Tt |
6.50-16 | 6 | 5.00f | 180 | 765 | 565 | 250 | 35 | Tt |
7.50-16 | 12 | 5.50F | 205 | 810 | 1100 | 550 | 42 | Tt |
8.3-24 | 8 | W7 | 210 | 995 | 830 | 250 | 43 | Tt |
11.2-24 | 8 | W10 | 285 | 1105 | 1225 | 240 | 46 | Tt |
11-32 | 12 | W10 | 305 | 1360 | 1320 | 210 | 49 | Tt |
11.2/12.4-28 | 8 | W10 | 285 | 1245 | 1485 | 300 | 46 | Tt |
12.4-28 | 8 | W11 | 315 | 1260 | 1510 | 230 | 51 | Tt |
■ Hayat perkhidmatan yang lebih lama
■ Reka bentuk kontur yang dioptimumkan dengan berat tayar yang lebih ringan berbanding dengan LL31, yang membawa ekonomi pembelian yang lebih baik
■ Keupayaan untuk menahan beban berat
Saiz | Penarafan ply | Rim | Lebar seksyen (mm) |
Keseluruhan diamter (mm) |
Kapasiti beban (kg) |
Tekanan inflasi (KPA) |
Kedalaman bunga (mm) |
Jenis |
6.00-16 | 6 | 4.50e | 165 | 745 | 495 | 250 | 24 | Tt |
6.50-16 | 6 | 5.00f | 180 | 765 | 565 | 250 | 25 | Tt |
7.50-16 | 8 | 5.50F | 205 | 810 | 770 | 280 | 23 | Tt |
7.50-20 | 6 | 5.50F | 205 | 910 | 760 | 210 | 26 | Tt |
8.3-20 | 6 | W7 | 210 | 895 | 695 | 240 | 26 | Tt |
8.3-24 | 8 | W7 | 210 | 995 | 830 | 250 | 26 | Tt |
9.5-20 | 8 | W8 | 240 | 950 | 955 | 280 | 32 | Tt |
9.5-24 | 8 | W8 | 240 | 1050 | 1110 | 280 | 32 | Tt |
9.5-28 | 8 | W8 | 240 | 1140 | 1185 | 280 | 32 | Tt |
11.2-24 | 10 | W10 | 285 | 1105 | 1380 | 300 | 33 | Tt |
11.2-28 | 8 | W10 | 285 | 1205 | 1305 | 210 | 34 | Tt |
11-32 | 6 | W10 | 305 | 1360 | 1000 | 140 | 29 | Tt |
12.4-24 | 8 | W11 | 315 | 1160 | 1415 | 230 | 36 | Tt |
12.4-28 | 6 | W11 | 315 | 1260 | 1275 | 170 | 36 | Tt |
13.6-24 | 8 | W12 | 345 | 1210 | 1545 | 210 | 37 | Tt |
14.9-24 | 12 | W13 | 378 | 1265 | 2380 | 300 | 38.5 | Tt |
14.9-26 | 8 | W13 | 378 | 1315 | 1820 | 180 | 38 | Tt |
14.9-28 | 10 | W13 | 378 | 1365 | 2120 | 230 | 38 | Tt |
14.9-30 | 10 | W13 | 378 | 1415 | 2190 | 230 | 38 | Tt |
15-24 | 12 | DW14 | 410 | 1330 | 3100 | 330 | 35 | Tt |
16.9-28 | 10 | W15L | 430 | 1435 | 2380 | 200 | 39 | Tt |
16.9-34 | 10 | W15L | 430 | 1585 | 2605 | 200 | 39 | Tt |
18.4-38 | 10 | W16L | 467 | 1755 | 3165 | 180 | 41 | Tt |
20.8-38 | 12 | W18L | 528 | 1835 | 4000 | 200 | 42 | Tt |
■ Prestasi daya tarikan dan brek yang lebih baik
■ Hayat perkhidmatan yang lebih lama
■ Kapasiti pembersihan diri yang lebih baik
Saiz | Penarafan ply | Rim | Lebar seksyen (mm) |
Keseluruhan diamter (mm) |
Kapasiti beban (kg) |
Tekanan inflasi (KPA) |
Kedalaman bunga (mm) |
Jenis |
19.5L-24 | 10 | 17 | 495 | 1382 | 2800 | 170 | 92 | Tt |
28L-26 | 14 | DW25 | 715 | 1672 | 4245 | 170 | 100 | Tt |
■ Prestasi daya tarikan dan brek yang lebih baik
■ Hayat perkhidmatan yang lebih lama
■ Kapasiti pembersihan diri yang lebih baik
Saiz | Penarafan ply | Rim | Lebar seksyen (mm) |
Keseluruhan diamter (mm) |
Kapasiti beban (kg) |
Tekanan inflasi (KPA) |
Kedalaman bunga (mm) |
Jenis |
23.1-26 | 12 | DW20 | 587 | 1662 | 3610 | 170 | 100 | Tt |
■ Reka bentuk bunga baru untuk memakai dan daya tarikan yang lebih baik di lumpur
■ Peningkatan pendakap lug untuk ketahanan beban tinggi
Saiz | Penarafan ply | Rim | Lebar seksyen (mm) |
Keseluruhan diamter (mm) |
Kapasiti beban (kg) |
Tekanan inflasi (KPA) |
Kedalaman bunga (mm) |
Jenis |
7.50-16 | 8 | 5.50F | 195 | 890 | 700 | 240 | 70 | Tt |
8.3-20 | 8 | W7 | 210 | 950 | 760 | 280 | 75 | Tt |
9.5-24 | 8 | W8 | 240 | 1150 | 1510 | 280 | 80 | Tt |
11/12.4-28 | 10 | W11 | 315 | 1293 | 2050 | 230 | 90 | Tt |
■ Reka bentuk bunga baru untuk memakai dan daya tarikan yang lebih baik di lumpur
■ Peningkatan pendakap lug untuk ketahanan beban tinggi
Saiz | Penarafan ply | Rim | Lebar seksyen (mm) |
Keseluruhan diamter (mm) |
Kapasiti beban (kg) |
Tekanan inflasi (KPA) |
Kedalaman bunga (mm) |
Jenis |
6.50-16 | 6 | 5.00f | 165 | 830 | 565 | 250 | 60 | Tt |
8.3-24 | 8 | W7 | 210 | 1050 | 1275 | 330 | 75 | Tt |
11.2-24 | 8 | W10 | 285 | 1205 | 1700 | 270 | 85 | Tt |
14.9-30 | 10 | W13 | 378 | 1415 | 2190 | 230 | 90 | Tt |
11-32 | 8 | W10 | 305 | 1460 | 1260 | 210 | 85 | Tt |
16.9-34 | 10 | W15L | 430 | 1585 | 2605 | 200 | 90 | Tt |
■ Hayat perkhidmatan yang lebih lama
■ Kapasiti pembersihan diri yang lebih baik
Saiz | Penarafan ply | Rim | Lebar seksyen (mm) |
Keseluruhan diamter (mm) |
Kapasiti beban (kg) |
Tekanan inflasi (KPA) |
Kedalaman bunga (mm) |
Jenis |
4.00-12 | 6 | 3.00d | 110 | 535 | 240 | 360 | 10 | Tt |
4.00-14 | 4 | 3.00d | 110 | 590 | 270 | 340 | 10 | Tt |
6 | 3.00d | 110 | 590 | 350 | 400 | 10 | Tt | |
4.00-16 | 6 | 3.00d | 110 | 640 | 800 | 400 | 10 | Tt |
4.50-14 | 8 | 3.00d | 120 | 602 | 1000 | 450 | 10 | Tt |
4.50-16 | 6 | 3.00d | 122 | 655 | 615 | 360 | 10 | Tt |
8 | 3.00d | 122 | 655 | 1000 | 450 | 10 | Tt | |
5.00-14 | 8 | 3.00d | 130 | 620 | 500 | 450 | 12 | Tt |
5.00-15 | 8 | 4.00E | 140 | 665 | 675 | 450 | 10 | Tt |
6.00-16 | 6 | 4.50e | 165 | 745 | 495 | 250 | 13 | Tt |
6.50-20 | 8 | 5.00f | 180 | 860 | 865 | 420 | 16 | Tt |
■ Hayat perkhidmatan yang lebih lama
■ Kapasiti pembersihan diri yang lebih baik
Saiz | Penarafan ply | Rim | Lebar seksyen (mm) |
Keseluruhan diamter (mm) |
Kapasiti beban (kg) |
Tekanan inflasi (KPA) |
Kedalaman bunga (mm) |
Jenis |
5.50-16 | 6 | 4.00E | 150 | 710 | 525 | 370 | 15 | Tt |