Tanya Tayar Lombong Bawah Tanah buatan China. Linglong ialah pengeluar dan pembekal Tayar Perlombongan Bawah Tanah di China.
Lombong bawah tanah menyediakan keadaan kerja yang paling melampau untuk kedua-dua mesin dan manusia. Untuk menahan gelongsor batu, banjir dan haba yang ditemui dalam pengekstrakan bijih, tayar mesti boleh dipercayai dalam semua keadaan. Mereka juga perlu mampu menanggung beban yang lebih besar untuk menghadapi keuntungan produktiviti yang dicari.
Dalam keadaan sedemikian, imobilisasi mesin untuk menggantikan tayar boleh membawa akibat yang kritikal, mungkin menyebabkan kehilangan setengah hari bekerja atau lebih. Menyedari situasi ini, kami membangunkan rangkaian tayar berteknologi tinggi, dengan ketahanan yang lebih baik terhadap pelbagai risiko kerosakan dan mampu membawa beban yang lebih berat dan lebih berat.
■ Reka bentuk bunga lasak memberikan daya tarikan dan perlindungan potongan tambahan
■ Kompaun bunga piawai khusus bawah tanah, mengimbangi haba dan rintangan pemotongan
■Kompaun getah khas melindungi daripada kerosakan dinding sisi
Saiz | Peringkat lapis | ANTARA beratur | Rim | Lebar bahagian(mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kedalaman tapak (mm) | 10km/j | taip | ||||||||
Kapasiti beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | |||||||||||||||
10.00-20 | 18 | E-3 | 7.5 | 278 | 1073 | 32 | 3900 | 910 | TT | |||||||
12.00-20 | 20 | E-3 | 8.5 | 315 | 1175 | 32 | 6150 | 830 | TT | |||||||
14.00-24 | 28 | E-4 | 10.0 | 375 | 1420 | 53 | 13500 | 1000 | TT | |||||||
16.00-25 | 36 | E-4 | 11.25/2.0 | 430 | 1550 | 65 | 13600 | 975 | TL |
■Reka bentuk tapak yang lasak memberikan daya tarikan dan perlindungan potongan tambahan
■Kompaun bunga piawai khusus bawah tanah, mengimbangi haba dan rintangan pemotongan
Peringkat lapis | ANTARA beratur | Rim | Lebar bahagian(mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kedalaman tapak (mm) | 10km/j | taip | ||||||
Kapasiti beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | ||||||||||||
28 | E-3 | 10.0 | 375 | 1370 | 27 | 10000 | 925 | TT |
■Reka bentuk tapak licin memenuhi keadaan jalan yang teruk
■Prestasi cemerlang dalam lombong bawah tanah hard rock
■Reka bentuk dinding sisi yang lebih berat tahan luka dan tersangkut
Saiz | Peringkat lapis | ANTARA beratur | Rim | Lebar bahagian(mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kedalaman tapak (mm) | 10km/j | taip | ||||||||
Kapasiti beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | |||||||||||||||
10.00-20 | 16 | L-4S | 7.5 | 278 | 1073 | 30 | 3535 | 770 | TT | |||||||
12.00-24 | 20 | L-5S | 8.5 | 315 | 1260 | 45 | 6900 | 825 | TT | |||||||
17.5-25 | 20 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 65 | 8250 | 575 | TT | |||||||
24 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 65 | 9250 | 700 | TT | ||||||||
32 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 65 | 11700 | 830 | TT |
■Reka bentuk tapak licin menghilangkan koyakan lug untuk haus yang lebih lama
■Prestasi cemerlang dalam lombong bawah tanah hard rock
■Aplikasi resin tahan koyakan khas meningkatkan rintangan pemotongan bunga
Saiz | Peringkat lapis | ANTARA beratur | Rim | Lebar bahagian(mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kedalaman tapak (mm) | 10km/j | taip | ||||||||
Kapasiti beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | |||||||||||||||
10.00-20 | 14 | L-4S | 7.5 | 278 | 1073 | 35 | 3260 | 670 | TT | |||||||
16 | L-4S | 7.5 | 278 | 1073 | 35 | 3535 | 770 | TT | ||||||||
10.00-20 | 14 | L-4S+ | 7.5 | 278 | 1073 | 45 | 3260 | 670 | TT | |||||||
16 | L-4S+ | 7.5 | 278 | 1073 | 45 | 3535 | 770 | TT | ||||||||
12.00-24 | 20 | L-4S | 8.5 | 315 | 1275 | 40 | 6900 | 825 | TT | |||||||
24 | L-4S | 8.5 | 315 | 1275 | 40 | 7500 | 975 | TT |
■Aplikasi resin tahan koyakan khas meningkatkan rintangan pemotongan bunga
■Prestasi cemerlang dalam lombong bawah tanah hard rock
■Reka bentuk dinding sisi yang lebih berat tahan luka dan tersangkut
Saiz | Peringkat lapis | ANTARA beratur | Rim | Lebar bahagian(mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kedalaman tapak (mm) | 10km/j | taip | ||||||||
Kapasiti beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | |||||||||||||||
9.00-20 | 14 | L-5S | 7.0 | 255 | 1045 | 35 | 4375 | 725 | TT | |||||||
16 | L-5S | 7.0 | 255 | 1045 | 35 | 4750 | 825 | TT | ||||||||
10.00-20 | 14 | L-5S | 7.5 | 278 | 1073 | 45 | 3260 | 670 | TT | |||||||
16 | L-5S | 7.5 | 278 | 1073 | 45 | 3535 | 770 | TT | ||||||||
12.00-20 | 18 | L-5S | 8.5 | 315 | 1175 | 60 | 5800 | 775 | TT | |||||||
20 | L-5S | 8.5 | 315 | 1175 | 60 | 6150 | 830 | TT | ||||||||
12.00-24 | 16 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 55 | 6150 | 675 | TT | |||||||
18 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 55 | 6500 | 750 | TT | ||||||||
20 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 55 | 6900 | 825 | TT | ||||||||
24 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 55 | 7500 | 975 | TT | ||||||||
14.00-24 | 28 | L-5S | 10.0 | 375 | 1420 | 65 | 10000 | 930 | TT | |||||||
32 | L-5S | 10.0 | 375 | 1420 | 65 | 10900 | 1050 | TT | ||||||||
16.00-25 | 32 | L-5S | 11.25/2.0 | 430 | 1550 | 75 | 12500 | 875 | TL | |||||||
17.5-25 | 20 | L-5S+ | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 75 | 8250 | 575 | TT | |||||||
24 | L-5S+ | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 75 | 9250 | 700 | TT/TL | ||||||||
32 | L-5S+ | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 75 | 11700 | 830 | TT/TL | ||||||||
20.5-25 | 32 | L-5S | 17.00/2.0 | 520 | 1550 | 70 | 11500 | 625 | TL | |||||||
23.5-25 | 32 | L-5S | 1950/2.5 | 595 | 1675 | 80 | 13600 | 550 | TL | |||||||
18.00-25 | 32 | L-5S | 13.00/2.5 | 500 | 1675 | 85 | 15000 | 750 | TL | |||||||
40 | L-5S | 13.00/2.5 | 500 | 1675 | 85 | 17000 | 950 | TL | ||||||||
26.5-25 | 36 | L-5S | 22.00/3.0 | 675 | 1800 | 85 | 18000 | 600 | TL | |||||||
36 | L-5S+ | 22.00/3.0 | 675 | 1800 | 95 | 18000 | 600 | TL |
■Reka bentuk tapak licin menghilangkan koyakan lug untuk haus yang lebih lama
■Prestasi cemerlang dalam lombong bawah tanah hard rock
■Dinding sisi yang lebih berat tahan luka dan tersangkut
Saiz | Peringkat lapis | ANTARA beratur | Rim | Lebar bahagian(mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kedalaman tapak (mm) | 10km/j | taip | ||||||||
Kapasiti beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | |||||||||||||||
12.00-24 | 24 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 65 | 7500 | 975 | TT | |||||||
17.5-25 | 32 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 75 | 11700 | 830 | TT |